Estación Monte Baeza
| Información general | |
|---|---|
| Propietario | SEREMI de Salud de la Región del Maule |
| Operador | Seremi de Salud Región del Maule |
| Región | del Maule |
| Provincia | Talca |
| Comuna | Talca |
| Coordenadas UTM | 246146 E 6076684 N |
| Huso horario | 19 |
| Recepción de datos | carga manual |
| Inicio de operación reportada | 2005-01-02 |
| Fin de operación reportada | 2008-09-01 |
Parámetros contaminantes
| Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 10
(MP 10 - μg/m3N) |
Sin datos | Sin datos | No informado | ||
| Total | Un parámetro contaminante | ||||