Redes de monitoreo en línea
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuna Sierra Gorda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciudad Calama | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Red ENAEX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ciudad Tocopilla | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Red MMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red de Monitoreo Guacolda Valle del Huasco | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 |
CAP - Huasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ENAMI Fundición Hernán Videla Lira | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Red MMA | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andacollo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minera Dayton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minera Teck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red MMA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENAP Aconcagua | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Centro Quintero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Los Vientos - Llay Llay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Complejo Industrial Ventanas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Loncura - Quintero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puerto Ventanas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red Chagres | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nehuenco | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Red MMA | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAM - Metropolitana | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red CODELCO El Teniente, Rancagua | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Red MMA | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA Biobío | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENAP Biobío | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Santa Lidia - Cabrero | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CAP - Talcahuano | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Colbun - Coronel | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Nueva Aldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMPC Santa Fe | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CMPC Laja | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red FPC, ENESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENEL Coronel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MMA Biobío | 9 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Red | Estaciones en línea | MP 2,5 | MP 10 | Ozono | Dióxido de azufre | Dióxido de nitrógeno | Monóxido de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red MMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
junio 2020