Estación CESFAM, Los Ángeles
| Información general | |
|---|---|
| Propietario | Municipalidad de Los Angeles |
| Operador | SEREMI SALUD BIOBIO |
| Región | del Biobío |
| Provincia | Biobío |
| Comuna | Los Angeles |
| Coordenadas UTM | 733330 E 5850426 N |
| Huso horario | 19 |
| Recepción de datos | carga manual |
| Inicio de operación reportada | 2008-01-01 |
Parámetros contaminantes
| Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material particulado MP 10 | 02-01-2008 | 09-03-2012 | No informado | ||
| Material particulado MP 2,5 | 09-08-2009 | 13-08-2009 | No informado | ||
| Total | 2 parámetros contaminantes | ||||
Parámetros meteorológicos
| Parámetro | Frecuencia | Altura de medición | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | horario | 2 m | 11-09-2009 | 05-10-2009 | No informado | ||
| Total | Un parámetro meteorológico | ||||||