Estación Terminal Concentrados
Información general | |
---|---|
Propietario | Puerto Ventanas S.A |
Operador | NO INFORMADO |
Región | de Valparaíso |
Provincia | Valparaíso |
Comuna | Puchuncaví |
Coordenadas UTM | 267640 E 6373585 N |
Huso horario | 19 |
Recepción de datos | carga manual |
Inicio de operación reportada | 1999-06-01 |
Fin de operación reportada | 2005-05-01 |
Parámetros contaminantes
Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
---|---|---|---|---|---|
Monóxido de nitrógeno | 22-01-2002 | 26-01-2005 | No informado | ||
Dióxido de nitrógeno | 22-01-2002 | 26-01-2005 | No informado | ||
Ozono.- | 22-01-2002 | 01-05-2002 | No informado | ||
Metano | 22-01-2002 | 01-05-2002 | No informado | ||
Óxidos de nitrógeno | 22-01-2002 | 26-01-2005 | No informado | ||
Hidrocarburos no metánicos | 22-01-2002 | 01-05-2002 | No informado | ||
Material particulado MP 10
(MP 10 - μg/m3N) |
03-04-2000 | 29-12-2008 | Método gravimétrico de muestreador de alto volumen equipado con cabezal PM-10 | ||
Hidrocarburos totales | 22-01-2002 | 01-05-2002 | No informado | ||
Total | 8 parámetros contaminantes |
Parámetros meteorológicos
Parámetro | Frecuencia | Altura de medición | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente | horario | 2 m | 31-05-2001 | 02-06-2003 | No informado | ||
Dirección del viento (Dir. viento - °) | horario | 10 m | 31-05-2001 | 15-04-2005 | No informado | ||
Velocidad del viento (Vel. viento - m/s) | horario | 10 m | 31-05-2001 | 15-04-2005 | No informado | ||
Total | 3 parámetros meteorológicos |