Estación Trapén Norte
Información general | |
---|---|
Propietario | ENLASA Generación Chile S.A. |
Operador | Ambiente y Tecnología |
Región | de los Lagos |
Provincia | Llanquihue |
Comuna | Puerto Montt |
Coordenadas UTM | 661451 E 5402767 N |
Huso horario | 18 |
Recepción de datos | carga manual |
Inicio de operación reportada | 2009-03-03 |
Parámetros contaminantes
Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
---|---|---|---|---|---|
Dióxido de azufre | 01-01-2010 | 31-03-2010 | No informado | ||
Dióxido de nitrógeno | 01-01-2010 | 31-03-2010 | No informado | ||
Monóxido de carbono | 01-01-2010 | 31-03-2010 | No informado | ||
Ozono.- | 01-01-2010 | 31-03-2010 | No informado | ||
Material particulado MP 10
(MP 10 - μg/m3N) |
20-05-2008 | 31-03-2010 | No informado | ||
Total | 5 parámetros contaminantes |