Estación Cerro Obligado
| Información general | |
|---|---|
| Propietario | Sub Secretaría del Medio Ambiente |
| Operador | Sub Secretaria del Medio Ambiente |
| Región | del Biobío |
| Provincia | Concepción |
| Comuna | Coronel |
| Coordenadas UTM | 663488 E 5901396 N |
| Huso horario | 19 |
| Recepción de datos | carga manual |
| Inicio de operación reportada | 2001-01-02 |
| Fin de operación reportada | 2002-01-30 |
Parámetros contaminantes
| Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 10
(MP 10 - μg/m3N) |
Sin datos | Sin datos | Gravimetría (Otros) | ||
| Total | Un parámetro contaminante | ||||