Estación San Vicente, Bomberos
| Información general | |
|---|---|
| Propietario | Sub Secretaría del Medio Ambiente |
| Operador | Sub Secretaria del Medio Ambiente |
| Región | del Biobío |
| Provincia | Concepción |
| Comuna | Talcahuano |
| Coordenadas UTM | 667625 E 5934339 N |
| Huso horario | 18 |
| Recepción de datos | carga manual |
| Inicio de operación reportada | 2000-01-01 |
| Fin de operación reportada | 2013-10-08 |
Parámetros contaminantes
| Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dióxido de azufre | 14-08-2009 | 23-08-2013 | No informado | ||
| Total | Un parámetro contaminante | ||||