Estación Trapén Sur
| Información general | |
|---|---|
| Propietario | ENLASA Generación Chile S.A. |
| Operador | Ambiente y Tecnología |
| Región | de los Lagos |
| Provincia | Llanquihue |
| Comuna | Puerto Montt |
| Coordenadas UTM | 659539 E 5401873 N |
| Huso horario | 19 |
| Recepción de datos | carga manual |
| Inicio de operación reportada | 2009-03-24 |
Parámetros contaminantes
| Parámetro | Fecha primer registro | Fecha último registro | Técnica de medición | Gráficos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dióxido de azufre | 01-01-2010 | 30-11-2010 | No informado | ||
| Dióxido de nitrógeno | 01-01-2010 | 30-11-2010 | No informado | ||
| Monóxido de carbono | 01-01-2010 | 30-11-2010 | No informado | ||
| Ozono.- | 01-01-2010 | 30-11-2010 | No informado | ||
| Material particulado MP 10
(MP 10 - μg/m3N) |
24-03-2009 | 29-11-2010 | No informado | ||
| Total | 5 parámetros contaminantes | ||||